Thông tin về tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật của sắt ống đúc phi 219
- Tiêu chuẩn : ASTM A106, ASTM A53, API 5L
- Độ dày thành ống: 3.5mm > 22mm
- Chiều dài phổ biến: 6m – 9m – 12m.
- Đường kính phổ biến nhất: phi 219.1, DN200, 8 INCH.
- Nguồn gốc xuất xứ : Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc
- Cung cấp đầu đủ chứng từ về nguồn gốc xuất xứ CO/CQ
| Quy cách thép ống đúc DN200 phi 219 | |||||
| Tên hàng hóa | Đường kính ngoài OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
| Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
| DN200 | 219,1 | 2,769 | SCH5 | 14,77 | |
| DN200 | 219,1 | 3,76 | SCH10 | 19,96 | |
| DN200 | 219,1 | 6,35 | SCH20 | 33,3 | |
| DN200 | 219,1 | 7,04 | SCH30 | 36,8 | |
| DN200 | 219,1 | 8,18 | SCH40 | 42,53 | |
| DN200 | 219,1 | 10,31 | SCH60 | 53,06 | |
| DN200 | 219,1 | 12,7 | SCH80 | 64,61 | |
| DN200 | 219,1 | 15,1 | SCH100 | 75,93 | |
| DN200 | 219,1 | 18,2 | SCH120 | 90,13 | |
| DN200 | 219,1 | 20,6 | SCH140 | 100,79 | |
| DN200 | 219,1 | 23 | SCH160 | 111,17 | |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.