Giới thiệu Thép tấm chịu nhiệt A516
MÁC THÉP TẤM ASTM A516
- Mác thép: A516 Gr55, A516 Gr60, A516 Gr65, A516 Gr70, A516 Gr60, A516 Gr70…
- Tiêu chuẩn: ASTM
- Xuất xứ : Nhật Bản, Hàn Quốc
QUI CÁCH THÉP TẤM ASTM A516
- Độ dày : 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 25mm, 28mm, 30mm, 32mm, 35mm, 38mm, 40mm
- Chiều rộng : 2.000mm, 2.500mm, 3.000mm
- Chiều dài : 12.000mm
- Ngoài ra Cty chung tôi có nhận cắt kích thước theo yêu cầu bản vẽ.
Tính chất cơ lý
| Grade | Tính chất cơ lý | |||
| Độ dày | Giới hạn chảy | Độ bền kéo | Độ dãn dài | |
| A516 grade 55 | mm | Min Mpa | Mpa | Min % |
| 6-50 | 205 | 380-515 | 27% | |
| 50-200 | 205 | 380-515 | 23% | |
| A516 grade 60 | 6-40 | 220 | 415-550 | 25% |
| 40-100 | 220 | 415-550 | 21% | |
| A516 grade 65 | 6-40 | 240 | 450-585 | 23% |
| 40-100 | 240 | 450-585 | 19% | |
| A516 grade 70 | 6-40 | 260 | 485-620 | 21% |
| 40-100 | 260 | 485-620 | 17% | |
Mác thép tương đương
| Mác thép tương đương | |||||||
| Mỹ | Bỉ | Đức | Pháp | Italy | Thụy Điển | Ấn Độ | Nhật bản |
| Thép tấm A516 gr 50 | E St E315 | Fe 460-2-KG | SS29,12,01 | ||||
| Thép tấm A516 gr 60 | E St E315 | Fe 460-2-KG | SS29,12,01 | ||||
| Thép tấm A516 gr 65 | St E315 | Fe 460-2-KG | SS29,12,01 | ||||
| Thép tấm A516 gr 70 | E St E315 | Fe 460-2-KG | SS29,12,01 | ||||



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.