Thông tin về tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật của sắt ống đúc phi 114
- Tiêu chuẩn : ASTM A106, ASTM A53, API 5L
- Độ dày thành ống: 3mm > 17.12mm
- Chiều dài phổ biến: 6m – 9m – 12m.
- Đường kính phổ biến nhất: phi 114.3, DN100, 4INCH.
- Nguồn gốc xuất xứ : Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc
- Cung cấp đầu đủ chứng từ về nguồn gốc xuất xứ CO/CQ
BẢNG TRA TRỌNG LƯỢNG THÉP ỐNG ĐÚC PHI 114 TIÊU CHUẨN ASTM A106
| TÊN HÀNG HÓA | Đường kính danh nghĩa | INCH | OD | Độ dày (mm) | Trọng Lượng (Kg/m) |
| Thép ống đúc phi 114 | DN100 | 4 | 114.3 | 3.05 | 8.37 |
| Thép ống đúc phi 114 | DN100 | 4 | 114.3 | 3.5 | 9.56 |
| Thép ống đúc phi 114 | DN100 | 4 | 114.3 | 4.78 | 12.91 |
| Thép ống đúc phi 114 | DN100 | 4 | 114.3 | 5.5 | 14.76 |
| Thép ống đúc phi 114 | DN100 | 4 | 114.3 | 6.02 | 16.07 |
| Thép ống đúc phi 114 | DN100 | 4 | 114.3 | 6.5 | 17.28 |
| Thép ống đúc phi 114 | DN100 | 4 | 114.3 | 7 | 18.52 |
| Thép ống đúc phi 114 | DN100 | 4 | 114.3 | 7.5 | 19.75 |
| Thép ống đúc phi 114 | DN100 | 4 | 114.3 | 8.05 | 21.09 |
| Thép ống đúc phi 114 | DN100 | 4 | 114.3 | 8.56 | 22.32 |
| Thép ống đúc phi 114 | DN100 | 4 | 114.3 | 9 | 23.37 |
| Thép ống đúc phi 114 | DN100 | 4 | 114.3 | 9.5 | 24.55 |
| Thép ống đúc phi 114 | DN100 | 4 | 114.3 | 10 | 25.72 |
| Thép ống đúc phi 114 | DN100 | 4 | 114.3 | 10.5 | 26.88 |
| Thép ống đúc phi 114 | DN100 | 4 | 114.3 | 11.13 | 28.32 |
| Thép ống đúc phi 114 | DN100 | 4 | 114.3 | 12 | 30.27 |
| Thép ống đúc phi 114 | DN100 | 4 | 114.3 | 13.49 | 33.54 |
| Thép ống đúc phi 114 | DN100 | 4 | 114.3 | 14 | 34.63 |
| Thép ống đúc phi 114 | DN100 | 4 | 114.3 | 16 | 38.79 |
| Thép ống đúc phi 114 | DN100 | 4 | 114.3 | 17.12 | 41.03 |
THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA THÉP ỐNG ĐÚC PHI 114 TIÊU CHUẨN ASTM A106
| Bảng thành phần hóa học thép ống đúc phi 114 | ||||||||||
| MÁC THÉP | C | Mn | P | S | Si | Cr | Cu | Mo | Ni | V |
| Max | Max | Max | Max | Min | Max | Max | Max | Max | Max | |
| Grade A | 0.25 | 0.27- 0.93 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
| Grade B | 0.30 | 0.29 – 1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
| Grade C | 0.35 | 0.29 – 1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.