Thông tin về tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật của sắt ống đúc phi 90
- Tiêu chuẩn : ASTM A106, ASTM A53, API 5L
- Độ dày thành ống: 4mm – 5.49mm – 7.62mm – 11.13mm – 15.24mm
- Chiều dài phổ biến: 6m – 9m – 12m.
- Đường kính phổ biến nhất: phi 88.9, DN80, 3 INCH.
- Nguồn gốc xuất xứ : Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc
- Cung cấp đầu đủ chứng từ về nguồn gốc xuất xứ CO/CQ
BẢNG QUY CÁCH TRỌNG LƯỢNG THÉP ỐNG ĐÚC PHI 90 DN80
| TÊN HÀNG HÓA | Đường kính danh nghĩa | INCH | OD | Độ dày (mm) | Trọng Lượng (Kg/m) |
| Thép ống đúc phi 90 | DN80 | 3 | 88.9 | 3.05 | 6.46 |
| Thép ống đúc phi 90 | DN80 | 3 | 88.9 | 3.5 | 7.37 |
| Thép ống đúc phi 90 | DN80 | 3 | 88.9 | 4.78 | 9.92 |
| Thép ống đúc phi 90 | DN80 | 3 | 88.9 | 5.49 | 11.29 |
| Thép ống đúc phi 90 | DN80 | 3 | 88.9 | 5.5 | 11.31 |
| Thép ống đúc phi 90 | DN80 | 3 | 88.9 | 7.62 | 15.27 |
| Thép ống đúc phi 90 | DN80 | 3 | 88.9 | 8 | 15.96 |
| Thép ống đúc phi 90 | DN80 | 3 | 88.9 | 8.5 | 16.85 |
| Thép ống đúc phi 90 | DN80 | 3 | 88.9 | 9.05 | 17.82 |
| Thép ống đúc phi 90 | DN80 | 3 | 88.9 | 10 | 19.46 |
| Thép ống đúc phi 90 | DN80 | 3 | 88.9 | 11.13 | 21.35 |
| Thép ống đúc phi 90 | DN80 | 3 | 88.9 | 11.5 | 21.95 |
| Thép ống đúc phi 90 | DN80 | 3 | 88.9 | 12 | 22.76 |
| Thép ống đúc phi 90 | DN80 | 3 | 88.9 | 12.5 | 23.55 |
| Thép ống đúc phi 90 | DN80 | 3 | 88.9 | 13 | 24.33 |
| Thép ống đúc phi 90 | DN80 | 3 | 88.9 | 13.5 | 25.10 |
| Thép ống đúc phi 90 | DN80 | 3 | 88.9 | 14 | 25.86 |
| Thép ống đúc phi 90 | DN80 | 3 | 88.9 | 14.5 | 26.60 |
| Thép ống đúc phi 90 | DN80 | 3 | 88.9 | 15 | 27.34 |
| Thép ống đúc phi 90 | DN80 | 3 | 88.9 | 15.24 | 27.68 |
Thành phần hóa học Thép ống đúc 90 tiêu chuẩn ASTM A106
| Bảng thành phần hóa học thép ống đúc phi 90 | ||||||||||
| MÁC THÉP | C | Mn | P | S | Si | Cr | Cu | Mo | Ni | V |
| Max | Max | Max | Max | Min | Max | Max | Max | Max | Max | |
| Grade A | 0.25 | 0.27- 0.93 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
| Grade B | 0.30 | 0.29 – 1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
| Grade C | 0.35 | 0.29 – 1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.